시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2024-05-07) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
찹쌀/일반계 1kg 0.2내림 3,698 3,706 3,831 3,652
콩/흰 콩(국산) 500g - 5,357 5,357 5,377 5,376
팥/붉은 팥(국산) 500g 0.0오름 9,042 9,040 9,589 7,343
녹두/국산 500g - 11,917 11,917 11,497 9,910
고구마/밤 1kg 2.8오름 5,642 5,489 5,317 5,598
감자/수미(노지) 100g 2.1내림 366 374 387 647
감자/수미(시설) 100g 0.2내림 557 558 648 -
쌀/20kg 20kg 0.2오름 53,786 53,686 50,263 51,987
쌀/10kg 10kg 0.1오름 28,161 28,123 27,894 -
배추/봄 1포기 0.1내림 4,357 4,359 - 3,980
풋고추/청양고추 100g 0.8내림 1,221 1,231 1,448 1,102
풋고추/오이맛고추 100g 0.5내림 1,285 1,291 1,330 1,003
풋고추/꽈리고추 100g 0.3오름 1,565 1,560 1,544 1,387
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1.1내림 1,655 1,673 1,819 1,359
붉은고추/붉은고추 100g 4.1오름 3,390 3,257 3,393 2,443
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg - 9,280 9,280 8,753 11,581
양파/양파 1kg 2.4오름 2,246 2,193 2,738 2,217
파/대파 1kg 2.5오름 2,677 2,612 2,462 2,906
파/쪽파 1kg 9.2오름 8,378 7,676 7,209 6,833
생강/국산 1kg 0.1오름 16,170 16,156 15,936 15,187
고춧가루/중국 1kg - 13,357 13,357 13,403 13,449
고춧가루/국산 1kg 0.2내림 33,957 34,024 34,611 34,369
미나리/미나리 100g 0.7오름 1,253 1,244 1,612 1,160
깻잎/깻잎 100g 3.3오름 2,411 2,335 1,969 2,410
멜론/멜론 1개 0.3오름 16,004 15,950 17,024 13,613
방울토마토/방울토마토 1kg 0.9내림 10,649 10,748 14,281 7,571
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4.5오름 9,105 8,711 12,163 6,694
피망/청 100g 11.9오름 1,206 1,078 1,571 1,351
건고추/화건 600g - 18,740 18,740 18,640 16,196
열무/열무 1kg 2.5오름 3,168 3,090 3,525 2,688
양배추/양배추 1포기 2.9내림 6,171 6,356 4,778 4,064
알배기배추/알배기배추 1포기 7.9오름 3,563 3,301 4,216 -
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 7.0내림 3,138 3,373 3,382 -
시금치/시금치 100g - 688 688 753 661
상추/적 100g 2.0오름 912 894 792 1,011
상추/청 100g 0.2오름 1,073 1,071 789 1,043
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3.4오름 3,049 2,950 3,742 2,742
수박/수박 1개 1.1오름 24,925 24,659 32,005 20,506
참외/참외 10개 3.3내림 26,967 27,896 32,502 20,403
오이/가시계통 10개 2.6오름 10,852 10,578 14,229 11,674
오이/다다기계통 10개 3.7오름 7,563 7,291 9,934 8,853
오이/취청 10개 0.3오름 12,839 12,807 16,261 13,350
호박/애호박 1개 0.5내림 1,552 1,559 1,745 1,655
호박/쥬키니 1개 0.3내림 1,611 1,615 2,296 1,452
토마토/토마토 1kg 0.2내림 5,866 5,880 7,533 5,234
딸기/딸기 100g 0.5내림 1,261 1,267 1,332 1,165
무/월동 1개 0.3내림 2,162 2,169 1,955 2,164
당근/무세척 1kg 0.4내림 5,551 5,575 4,966 4,727
파프리카/파프리카 200g 0.6오름 1,370 1,362 2,065 1,607
참깨/백색(국산) 500g - 16,588 16,588 16,647 16,150
땅콩/국산 100g - 3,583 3,583 3,565 2,892
느타리버섯/느타리버섯 100g 2.3내림 954 976 1,008 1,052
느타리버섯/애느타리버섯 100g 2.2오름 596 583 589 569
팽이버섯/팽이버섯 150g 2.8오름 597 581 604 589
새송이버섯/새송이버섯 100g 4.2오름 593 569 628 594
사과/후지 10개 0.7내림 26,677 26,851 24,422 23,819
배/신고 10개 4.2오름 51,577 49,516 43,770 27,651
바나나/수입 100g 1.9오름 264 259 287 328
파인애플/수입 1개 0.4내림 6,848 6,874 6,711 7,447
오렌지/네이블 미국 10개 - 14,776 14,776 15,382 15,919
레몬/수입 10개 0.5오름 10,069 10,016 10,248 10,139
망고/수입 1개 0.5오름 4,036 4,017 3,457 4,859
아보카도/수입 1개 0.9오름 2,187 2,168 2,224 2,084
소/안심(1++등급) 100g 3.3오름 14,405 13,939 14,012 14,219
닭/육계(kg) 1kg 0.2내림 5,992 6,004 5,790 6,405
수입 돼지고기/삼겹살 100g 0.8오름 1,451 1,440 1,350 1,472
계란/특란30구(일반란) 30구 2.7내림 6,612 6,794 6,409 6,647
계란/특란10구(일반란) 10구 6.5오름 3,461 3,250 3,198 3,555
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 0.4내림 3,814 3,828 4,720 -
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 8.5오름 4,146 3,822 4,127 4,468
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 1.6내림 3,901 3,964 3,764 4,087
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 1.2내림 3,982 4,030 4,069 3,721
돼지/목심 100g 5.3내림 2,064 2,179 2,170 2,389
돼지/갈비 100g 4.1내림 1,281 1,336 1,359 1,324
돼지/삼겹살 100g 5.0내림 2,203 2,318 2,329 2,581
돼지/앞다리 100g 5.1내림 1,274 1,343 1,347 1,310
소/갈비(1등급) 100g 4.4내림 7,218 7,546 7,792 6,697
소/갈비(1+등급) 100g 2.0내림 7,856 8,016 8,848 7,355
소/갈비(1++등급) 100g 5.4오름 9,922 9,418 9,068 8,880
소/양지(1등급) 100g 2.0오름 5,196 5,092 4,975 5,356
소/양지(1+등급) 100g 2.8오름 5,716 5,560 4,935 5,708
소/양지(1++등급) 100g 0.1내림 5,515 5,520 5,539 6,023
소/설도(1등급) 100g 4.6오름 3,905 3,733 3,980 3,434
소/설도(1+등급) 100g 7.3오름 4,232 3,946 3,836 3,868
소/설도(1++등급) 100g 1.2오름 4,281 4,230 4,251 4,668
소/등심(1등급) 100g 8.1내림 7,593 8,263 8,400 8,836
소/등심(1+등급) 100g 6.2내림 9,740 10,386 9,668 10,479
소/등심(1++등급) 100g 1.1내림 12,546 12,688 13,064 12,335
소/안심(1등급) 100g 0.1내림 11,488 11,500 11,360 11,681
소/안심(1+등급) 100g 1.6오름 13,335 13,128 11,784 13,437
우유/흰우유 1L 0.3오름 3,072 3,064 3,066 2,934
고등어/국산(염장)(중품) 1마리 - 2,192 2,192 1,955 1,953
전복/전복 5마리 1.2오름 12,139 11,990 11,409 14,233
꽁치/냉동(수입) 5마리 0.6오름 6,580 6,542 6,448 6,614
굵은소금/굵은소금 5kg 1.7오름 11,012 10,833 10,310 12,459
멸치액젓/멸치액젓 1kg 0.4내림 5,355 5,375 5,266 5,811
새우젓/새우젓 1kg 1.0내림 15,111 15,270 15,301 17,341
굴/굴 1kg - 18,725 18,725 18,232 -
건미역/건미역 100g - 3,089 3,089 3,081 2,889
김/얼구운김 10장 1.3오름 2,029 2,003 1,918 1,662
김/마른김 10장 0.2오름 1,263 1,261 1,232 1,018
건오징어/건오징어 10마리 - 68,129 68,129 68,047 68,206
건멸치/건멸치 100g - 2,715 2,715 2,734 2,857
건멸치/건멸치 100g - 3,015 3,015 3,055 -
건멸치/건멸치 100g - 2,295 2,295 2,166 -
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 1.2내림 4,416 4,470 3,912 4,209
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 9.5오름 5,638 5,147 5,478 5,231
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3.1오름 2,677 2,597 2,550 2,877
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 0.7오름 3,408 3,386 3,404 3,774
명태/냉동가공(中) 1kg - 9,187 9,187 8,943 -
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 0.1내림 1,355 1,356 1,454 1,323
조기/굴비(中) 1마리 1.8내림 2,326 2,368 - -
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 - 3,880 3,880 3,839 3,877
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 0.4내림 9,486 9,528 9,526 -
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 7.5오름 19,336 17,984 19,475 -
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 11.0오름 9,461 8,520 9,267 9,283
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 2.7오름 3,638 3,542 3,766 5,414
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 - 4,383 - 3,636 5,105
고등어/수입산(염장)(大) 1마리 - 3,302 3,302 3,258 -
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 0.8내림 3,924 3,956 3,978 4,287
새우/흰다리(수입) 10마리 6.9오름 4,570 4,275 4,554 4,358
쌀/20kg 20kg - 49,780 49,780 50,000 46,595
찹쌀/일반계 40kg - 112,600 112,600 111,200 94,680
콩/흰 콩(국산) 40kg - 220,400 220,400 221,400 210,000
콩/흰 콩(수입) 35kg - 125,600 125,600 124,600 125,600
팥/붉은 팥(국산) 40kg 0.3오름 496,800 495,200 485,800 397,050
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 274,200 274,200 273,000 271,200
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,627 3,627 3,707 4,550
고구마/밤 10kg 1.2내림 43,200 43,720 38,720 32,460
감자/수미(노지) 20kg 6.1내림 41,980 44,720 48,055 73,300
감자/수미(시설) 20kg 0.0오름 65,200 65,180 - -
녹두/국산 40kg - 541,750 541,750 529,000 510,250
녹두/수입 40kg - 234,800 234,800 221,200 229,400
배추/봄 10kg(그물망 3포기) - 14,700 - - 9,470
풋고추/청양고추 10kg 4.4내림 55,940 58,540 82,045 48,425
풋고추/오이맛고추 10kg 13.6내림 51,180 59,240 61,200 46,050
풋고추/꽈리고추 4kg 12.1오름 28,200 25,160 37,735 34,330
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 9.4내림 67,940 74,960 86,795 61,960
붉은고추/붉은고추 10kg 32.1내림 143,000 210,600 244,650 69,285
피마늘/한지 10kg - 61,600 61,600 64,150 -
피마늘/난지(대서) 10kg 2.3내림 43,125 44,160 43,840 59,031
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 0.2오름 136,000 135,800 134,000 143,300
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 141,000 141,000 142,000 136,500
양파/양파 15kg 2.8오름 22,480 21,860 27,215 20,110
파/대파 1kg 2.6내림 2,432 2,498 2,598 2,345
파/쪽파 1kg 6.0오름 6,736 6,356 6,219 5,998
생강/국산 10kg 0.4내림 82,860 83,180 83,620 107,100
생강/수입 10kg 2.1오름 88,960 87,160 85,940 134,600
피망/청 10kg 10.2내림 34,100 37,980 74,730 46,090
파프리카/파프리카 5kg 8.2내림 24,160 26,320 40,750 23,220
멜론/멜론 8kg 0.4오름 47,860 47,660 54,645 29,490
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.9오름 7,546 7,478 11,001 4,948
미나리/미나리 7.5kg 2.4오름 40,380 39,420 52,935 40,140
건고추/화건 30kg 0.8내림 672,600 678,250 672,600 624,000
열무/열무 4kg 12.5내림 9,500 10,860 11,415 8,309
당근/세척(수입) 10kg - 8,524 8,524 8,766 10,130
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 6.7오름 19,500 18,280 15,990 11,879
양배추/양배추 8kg 3.3내림 19,780 20,460 15,920 9,962
알배기배추/알배기배추 8kg 0.9내림 23,040 23,240 31,015 -
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 3.8내림 43,300 45,000 - -
시금치/시금치 4kg 2.1오름 13,540 13,260 17,885 15,700
상추/적 4kg - 16,940 16,940 13,830 20,155
상추/청 4kg 5.6내림 13,500 14,300 13,205 15,655
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 11.1내림 7,116 8,000 8,933 6,286
수박/수박 1개 6.2내림 27,800 29,640 34,360 20,460
참외/참외 10kg 16.3내림 56,780 67,800 95,600 44,750
오이/가시계통 10kg 14.0내림 18,500 21,500 33,875 21,025
오이/다다기계통 100개 20.8내림 39,840 50,300 73,895 44,538
오이/취청 50개 1.8내림 31,167 31,733 51,942 35,492
호박/애호박 20개 5.5내림 18,640 19,720 35,710 21,020
호박/쥬키니 10kg 1.8내림 11,200 11,400 28,955 18,670
토마토/토마토 5kg 4.7내림 24,940 26,180 30,355 14,655
딸기/딸기 2kg 9.1내림 16,560 18,220 20,150 -
무/월동 20kg 1.2내림 19,200 19,440 16,200 18,945
당근/무세척 20kg 8.2내림 64,440 70,180 79,535 47,655
깻잎/깻잎 2kg 0.5오름 22,520 22,400 24,590 28,340
참깨/백색(국산) 30kg - 744,200 744,200 749,000 704,800
참깨/중국 30kg - 206,400 206,400 208,800 223,600
참깨/인도 30kg - 167,500 167,500 169,000 151,813
들깨/국산 22.5kg - 271,400 271,400 266,400 285,000
들깨/수입 45kg - 286,200 286,200 283,200 337,800
땅콩/국산 30kg 6.0오름 569,200 537,000 574,600 450,500
느타리버섯/느타리버섯 2kg 1.8오름 14,920 14,660 15,420 13,380
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 1.3내림 7,398 7,498 7,791 7,370
팽이버섯/팽이버섯 5kg 3.9오름 14,260 13,720 16,325 14,300
새송이버섯/새송이버섯 2kg 1.2오름 8,800 8,700 9,029 8,528
사과/후지 10kg 0.8내림 101,260 102,120 92,890 47,305
배/신고 15kg 1.1오름 133,800 132,400 117,800 42,430
바나나/수입 13kg 0.4내림 32,260 32,380 32,820 35,765
파인애플/수입 12kg - 29,900 29,900 31,250 35,880
오렌지/네이블 미국 18kg 0.4내림 70,580 70,860 70,900 69,740
레몬/수입 17kg - 68,980 68,980 66,470 61,620
망고/수입 5kg 1.6내림 39,620 40,280 36,365 40,760
등록된 정보가 없습니다.
고등어/냉동 10kg 0.2오름 54,400 54,280 55,780 55,970
고등어/냉동(수입) 20kg - 77,800 77,800 77,800 71,960
갈치/생선 1kg - 34,040 34,040 28,730 -
갈치/냉동 1kg 0.3내림 19,680 19,740 18,905 -
명태/냉동 20kg - 50,040 50,040 50,340 -
물오징어/냉동 1kg - 15,460 15,460 15,660 11,035
건멸치/건멸치 1.5kg - 21,820 21,820 21,820 -
북어/황태 10마리 - 51,360 51,360 51,360 49,520
건오징어/건오징어 20마리 - 93,360 93,360 93,360 88,000
김/마른김 1속 0.2오름 10,600 10,580 10,380 6,660
건미역/건미역 1kg - 14,120 14,120 14,000 13,390
전복/전복 1kg - 31,520 31,520 32,300 32,600
새우/흰다리(수입) 2kg 0.2오름 25,560 25,520 25,320 26,040
삼치/냉동 1kg - 7,000 7,000 7,000 -